Preise
Alle Preise inklusive 19 % MwSt. Es gilt jeweils die zuletzt veröffentlichte Preisliste; Angaben freibleibend, Irrtum und Änderungen vorbehalten. Verbindliche Preise auf Anfrage.
BAWEMO DL 800 AG · 20 Jahre „Pkw on board"
Dreamliner 800 AG auf Fiat-Ducato TD mit ALKO-Tandem-Tiefrahmen (auf Wunsch IVECO). Im Heck eine Pkw-Garage für einen 4-Personen-Pkw, z. B. Daihatsu Cuore.
Dreamliner (DL) / Streamliner (SL)
Grundmodelle nach Fahrgestell und Aufbauform. Preise in € inkl. 19 % MwSt.
| Fahrgestell & Aufbau | 650 | 700 | 780 | 850 |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Ducato 88–116 kW · Alkoven | 79.900 | 84.900 | 93.900 | 105.000 |
| Fiat Ducato 88–116 kW · Busform | 99.900 | 104.900 | 113.900 | 125.000 |
| IVECO 50-C18 / 65C18 130 kW · Alkoven | 89.900 | 95.000 | 99.900 | 105.000 |
| IVECO 50-C18 / 65C18 130 kW · Busform | 109.900 | 115.000 | 119.900 | 125.000 |
| MB 316/516 CDI 120 kW · Busform | 109.900 | 115.000 | 119.900 | 125.000 |
Modelle mit Auto-Garage (AG): Fiat 780AG/850AG ab 109.900 / 119.000 € · IVECO Alkoven 780/850/900 AG 119.900 / 129.900 / 139.900 € · IVECO Busform 139.900 / 149.900 / 159.900 € · MB 780 AG 139.900 €. IVECO- und MB-Busform 190 PS gegen Aufpreis.
Starliner
| Fahrgestell & Aufbau | 700 | 800 | 900 | 750 AG | 800 AG | 850 AG | 900 AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO 75 · Alkoven | 109.900 | 119.900 | 129.000 | 129.000 | 136.000 | 139.900 | 144.000 |
| IVECO 75 · Busform | 129.900 | 139.900 | 149.000 | 149.000 | 156.000 | 159.900 | 164.000 |
| MAN · Alkoven | 119.900 | 129.900 | 139.000 | 139.900 | 144.000 | 149.000 | 153.000 |
| MAN · Busform | 139.900 | 149.900 | 159.000 | 159.900 | 164.000 | 169.000 | 173.000 |
MAN 162 kW / 220 PS EUR5 gegen Mehrpreis. AG-Modelle = mit Pkw-Garage.
Powerliner (PL) / Casa Nova (CN)
| Modell | 700 | 800 | 900 | 750 AG | 800 AG | 850 AG | 900 AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN 220 PS · Busform € | 159.000 | 169.000 | 179.000 | 179.900 | 184.900 | 189.900 | 195.000 |
MAN 184 kW / 250 PS EUR5 gegen Mehrpreis. Andere Fahrgestelle (z. B. MB Atego) oder stärkere Motoren auf Wunsch, Preis nach Anfrage. MAN-Mittelmotor ab 9 m = 22.000 € · Atego-Mittelmotor ab 9 m = 29.000 €. Alle Modelle bis 10 m mit FS Kl. III (alt) bei Serienausstattung.
Luxuspaket „PL"
Heckformteil, Parkettboden, Spiegel-Leuchtendecke, Design-Möbel und Design-Lack: 25.000 € (ca. 180 kg).
Extras für DL / SL / PL / CN
Alle Preise in € inkl. 19 % MwSt., Gewichte ca. Fahrgestell-Sonderausstattung laut Herstellerliste.
| Ausstattung | Preis € | ca. kg |
|---|---|---|
| Elektro-Hubbett, Liegehöhe 90–120 cm | 4.500 | 60 |
| Elektro-Hubbett längs DL 190×160/100 h | 4.900 | 70 |
| Isolierklappe Frontscheibe (D. B. P.) | 3.500 | 30 |
| Auto-SAT-Anlage „Telair" 85 cm | 2.600 | 18 |
| Auto-SAT-Anlage „Crystop" 85 cm | 2.900 | 18 |
| 2 Solarmodule mit Regler und Montage | 1.400 | 20 |
| Dachklimaanlage 230 V, 3000 kcal/h | 2.500 | 42 |
| Generator 2500 H, 2200 Watt | 3.900 | 48 |
| Zusatz-Luftfederung HA Fiat 3,5/4,0 t | 1.178 | 18 |
| Luftfederung ALKO Doppelachse | 3.900 | 36 |
| Anhängekupplung | 1.900 | 25 |
| Omnibus-Rückspiegel, elektr. / beheizt | 1.900 | 16 |
| 3-Tank-System (wahlw. WC / Abwasser) | 2.500 | 14 |
| Wandler 12→230 V, ca. 1800 W Sinus | 1.900 | 28 |
| Corean- oder Paracor-Küche, HWB, Tisch | 5.900 | 36 |
| Gasbackofen | 1.200 | 20 |
| Kühlschrank 2-türig, 165 l | 1.600 | 35 |
| Fahrertür | 3.500 | 16 |
| Markise, ca. 400 cm lang | 1.400 | 38 |
| Zweischicht-Metallic-Lackierung | 2.000 | 10 |
Icebird
Einzelkabine, Modelle 600 / 630 / 740 IB. Alle Preise inkl. 19 % MwSt.
| Fahrgestell / Motor | Modell | Preis € |
|---|---|---|
| Fiat Ducato 33, 74 kW / 100 PS | 600 IB | 59.900 |
| Fiat Ducato 35, 88 kW / 120 PS | 630 / 740 IB | 62.500 / 66.900 |
| Fiat Ducato Maxi 40, 116 kW / 158 PS | 740 IB | 75.000 |
| Ford FT 330 K, 74 kW / 100 PS | 600 IB | 63.000 |
| Ford FT 350 M, 103 kW / 140 PS | 630 IB | 67.900 |
| Ford FT 460 M, 103 kW / 140 PS | 740 IB | 76.000 |
| IVECO Daily 40C15, 107 kW / 146 PS | 740 IB | 84.000 |
120/158/200 PS gegen Aufpreis. Längere Aufbauten (z. B. MB Sprinter) und Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.
| Ausstattung | Preis € | ca. kg |
|---|---|---|
| Alu-Pritsche, GfK-Seiten & Stoßstangenformteil (Pick-up) | 3.990 | 90 |
| BAWEMO 12-V-Hydraulik-Wechsel-System (Pick-up) | 4.900 | 40 |
| 2 Türen zum Fahrerhaus | 2.200 | 20 |
| Fahrrad-Garage (Pick-up) | 1.700 | 20 |
| Alkoven mit Längsbetten, ca. 2 m Schrankraum | 2.800 | 60 |
| Kühlschrank 103 l, 12 V / 230 V / Gas | 300 | 15 |
| Fest-WC, Sitzbadewanne, Design-Klappen, Spiegel-Schiebetüren | 2.900 | 20 |
| Super-Kontrollboard | 950 | – |
| Zweischicht-Metallic-Lackierung | 2.200 | 10 |
| Design-Folie | 1.700 | – |
Wunschkonfiguration im Blick?
Fordern Sie ein verbindliches Angebot für Ihr Modell mit Ihrer Ausstattung an. Seit 1974 Wohnmobilbau-Erfahrung, Qualität und Sicherheit zu Ihrem Vorteil.
Angebot anfordern