Technik
„Unsere Erfindungen sind wirklich patent." Warum ein BAWEMO leichter, wärmer und sicherer ist als ein Serienmobil – und das seit einem halben Jahrhundert.
Glasfaser Sandwichbau, rahmenlos & selbsttragend
Unsere Fahrzeuge sind erstklassig verarbeitet. Durch den Glasfaser-Sandwich-Aufbau – rahmenlos, selbsttragend, ohne Kälte- und Wärmebrücken, verrottungsfrei – ergibt sich ein Bündel von Vorteilen:
- Geringes Eigengewicht, somit hohe Zuladung
- Kein Alufraß möglich, da Glasfaser
- Geringer Kraftstoffverbrauch, preiswertere Chassis-Gewichtsklassen
- 100 % Schutz gegen Blitzschlag – nicht temperaturleitfähig
- Führerschein Klasse III für Wohnmobile bis 9 m Länge

Das Doppelbodensystem
Seit 1974 sind im BAWEMO-Doppelbodensystem alle wichtigen Komponenten vollständig geschützt. Zudem realisieren wir darüber eine Fußbodenheizung – ein Einfrieren der Wasser- und Abwassertanks ist damit ausgeschlossen.
- Frisch-, WC- und Abwassertanks 100 % frostsicher
- Größere Stauräume, Wassertanks im Flurbereich
- Gewicht zentral – bessere Fahreigenschaften
Serienausstattung, die überzeugt
Komplettausstattung ohne Aufpreis – Sonderausstattungen zu marktgerechten Preisen.
Isolation
50–53 mm Dach-, Wand- und Bodenplatten mit PU-Schaum. Garantiert 100 % winterfest durch Vollisolierung, keine Kältebrücken.
Wasser & WC
150–800 l Frischwasser, 180–500 l WC- und Abwassertanks – alle frostsicher. Sitz-Duschbadewanne, Handwaschbecken, Fest-WC.
Küche & Kälte
3–4-flammiger Gasherd, 103–170 l Kühlschrank mit Gefrierfach, Warmwasserboiler und perfekte Wasserinstallation.
Heizung
TRUMA-Umluft-Bodenheizung, auf Wunsch Warmwasserheizung. 2 × 11 kg Gasflaschen, auf Wunsch Gastank.
Sicherheit
Möbel vollflächig verleimt, 2–4 Dreipunkt-Sicherheitsgurte, feuerverzinkter, 22 cm tiefergelegter Tiefrahmen.
Komfort
Große Kleider- und Hängeschränke, Doppel-Ausstellfenster mit Rollos und Fliegengitter, Federkern- oder Spezialschaummatratzen.
Eine Woche bei minus 20 °C mit einer Gasflasche
Ein 8-m-Wohnmobil mit 2–3 Personen, im Winter frei stehend bei ca. –20 °C nachts und –10 °C tagsüber, mit Gaskühlschrank, Warmwasser und täglichem Kochen: Verbrauch etwa eine 11-kg-Gasflasche pro Woche. Nennen Sie uns einen Hersteller mit vergleichbaren Werten.
Möglich macht das die überdurchschnittliche Isolation, das Doppelbodensystem, die isolierte Tür zum Fahrerhaus sowie drei Patente rund um die Isolierklappe vor der Windschutzscheibe.
Maße, Gewichte und Ausstattung
Vollständige Daten für Dreamliner (DL) / Streamliner (SL) und Starliner / Powerliner (PL) / Casa Nova (CN). Alle Angaben sind Ca.-Werte, Irrtum und Änderungen ausdrücklich vorbehalten.
| Modell | 650 | 700 | 780 | 850 / 900 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge ca. cm | 650 | 700 | 780 | 850–910 |
| Gesamtbreite ca. cm | 230 | 230 | 230 / 240 | 230 / 240 |
| Innenbreite ca. cm | 216 | 216 | 216 / 226 | 216 / 226 |
| Gesamthöhe Fiat ca. cm | 288 | 288 | 295 / 320 | 295 / 320 |
| Gesamthöhe MB/Iveco ca. cm | 298 | 298 | 298 / 320 | – / 320 |
| zul. Gesamtgew. Fiat (t) | 3,5–4,0 | 3,5–4,0 | 4,0 / 5,0 | 5,0 |
| Leergewicht Fiat ca. (t) | 3,1–3,3 | 3,2–3,4 | 3,3–3,6 | 3,4–3,6 |
| Zuladung Fiat ca. (t) | 0,4–0,7 | 0,3–0,6 | 0,7–1,4 | 1,4–1,6 |
| zul. Gesamtgew. MB/Iveco (t) | 3,5–4,2 | 3,5–3,8 / 4,2 | 3,8–5,2 | – 7,0 |
| Zuladung MB/Iveco ca. (t) | 0,5–0,9 | 0,4–0,8 | 0,5–1,6 | – 2,1 |
| TRUMA-Combi | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Frischwasser ca. l | 150 | 150 | 150 | 150 |
| WC- / Abwassertank ca. l | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Ladegerät Ah | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Dickplatten-Batterie Ah | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Modell | Starliner 700–900 | CN/PL 700 | CN/PL 800 | CN/PL 900 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge ca. cm | 700–900 | 700 / 760 | 800 / 820 | 900 / 910 |
| Gesamtbreite ca. cm | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Innenbreite ca. cm | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Gesamthöhe ca. cm | 320 | 320 | 320 | 320 |
| zul. Gesamtgewicht (t) | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 |
| Leergewicht ca. (t) | 5,2–6,0 | 5,0 / 5,3 | 5,3 / 5,5 | 5,7 / 6,0 |
| Zuladung ca. (t) | 2,3–1,5 | 2,5 / 2,2 | 2,2 / 2,0 | 1,85 / 1,5 |
| TRUMA-Combi | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Frischwasser ca. l | 200 | 250 | 300 | 300 |
| WC- / Abwassertank ca. l | 80–125 | 80–100 | 125 | 125 |
| Ladegerät Ah | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Dickplatten-Batterie Ah | 130 | 230 | 230 | 230 |
| Merkmal | Fiat Ducato | Ford FT350 | IVECO Daily |
|---|---|---|---|
| zul. Gesamtgewicht kg (a. W.) | 3300–3500 (4000) | 3300–3500 (4250) | (4200) |
| Leergewicht 600–630 (740) ca. kg | 2800–2950 (3100) | 2800–3000 (3200) | (3400) |
| Gesamtlänge 600/630/740 cm | 600 / 630 / 740 | ||
| Gesamtbreite ca. cm | 235 | ||
| Gesamthöhe Ford/Fiat/MB/Iveco cm | 310 / 320 / 340 / 330 | ||
| Alkoven-Höhe innen ca. cm | 90–110 | ||
| Isolation Boden / Wand+Dach mm | 50 / 40 (PU-Hartschaum) | ||
| Heizung / Warmwasser | TRUMA Combi 4 mit Umluft-Bodenheizung | ||
| Kühlschrank (103 l a. W.) | 65 l · 12 V / 230 V / Gas | ||
| Frischwasser ca. l (bis 300 a. W.) | 150 | ||
| Abwasser ca. l | 80–100 | ||
| Aufbau-Batterie (bis 230 Ah a. W.) | 110 Ah | ||
| Kleiderschrank Standard / Doppelkabine cm | 70–180 / 270 | ||
Serienausstattung bei allen Modellen
3-flammiger Kocher · Kühlschrank 103 l · TRUMA-Combi · beheizter Doppelboden · GfK-Aufbau 40–50 mm · Haushalts-Armaturen · separate Sitzbadewanne · beheizbare Außenspiegel · isolierverglaste Seitenfenster (FH Bus) · 3-Punkt-Sicherheitsgurte · Doppelfenster mit Kombirollo · Seitentür mit Fliegengitter · Roller-/Fahrradgarage (außer AG) · Möbel vollflächig verleimt · fahrbar mit Führerschein Kl. III (alt).
SL = Streamliner, DL = Dreamliner, CN = Casa Nova, PL = Powerliner, STL = Starliner, AG = mit Auto-Garage. S = Serie, – = nicht vorgesehen, * nach StVZO. Erfüllungsort = Erlangen, Gerichtsstand = Nürnberg. Wohnmobile bis 12 m Länge, auch Doppeldecker, auf Wunsch.